Volkswagen Polo
Сейчас просматривают 6 человек

Топливная карта
на 300 литров

Белый Pure White
Бежевый Titanium металлик
Серебристый Tungsten металлик
Серый Indium металлик
Синий Reef металлик
Коричневый Toffee металлик
Черный Deep перламутр
Красный Ruby металлик
Характеристики
90 Л.С.
1.6 Л
6.4 Л
FWD
Бензин
Лифтбек
Белый Pure White
Бежевый Titanium металлик
Серебристый Tungsten металлик
Серый Indium металлик
Синий Reef металлик
Коричневый Toffee металлик
Черный Deep перламутр
Красный Ruby металлик
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Volkswagen Polo
Сравнить все комплектации
Origin
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 90 | |
Длина, мм | 4469 | |
Ширина, мм | 1706 | |
Высота, мм | 1471 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 184 | |
Объем топливного бака, л | 55 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 530 | |
Дорожный просвет, мм | 170 | |
Колесная база, мм | 2591 | |
Передняя колея колес, мм | 1460 | |
Задняя колея колес, мм | 1500 | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Respect
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 90 | |
Длина, мм | 4469 | |
Ширина, мм | 1706 | |
Высота, мм | 1471 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.4 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.4 | |
Максимальная скорость, км/ч | 184 | |
Объем топливного бака, л | 55 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 530 | |
Дорожный просвет, мм | 170 | |
Колесная база, мм | 2591 | |
Передняя колея колес, мм | 1460 | |
Задняя колея колес, мм | 1500 | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 5 |
Условия автокредитования в Уфа Центр Авто Volkswagen Polo
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям