Jetour T2
Сейчас просматривают 12 человек
от 3 959 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 80 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 50 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 120 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 959 000 ₽

Топливная карта
на 300 литров

Черный
Коричневый
Серый
Серебряный
Характеристики
245 Л.С.
2 Л
9.3 Л
4WD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Черный
Коричневый
Серый
Серебряный
от 3 959 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 80 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 50 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 120 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 959 000 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Jetour T2
Сравнить все комплектации
VOYAGE
3 959 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 80 000 ₽
Скидка за кредит: - 120 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 50 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 959 000 ₽
Объем двигателя, л | 2 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 245 | |
Длина, мм | 4785 | |
Ширина, мм | 2006 | |
Высота, мм | 1880 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.6 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.3 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.7 | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
Объем топливного бака, л | 70 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1494 | |
Дорожный просвет, мм | 220 | |
Колесная база, мм | 2800 | |
Передняя колея колес, мм | 1685 | |
Задняя колея колес, мм | 1695 | |
Передний свес, мм | 892 | |
Задний свес, мм | 1093 | |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 7 |
EXPEDITION
4 249 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 100 000 ₽
Скидка за кредит: - 112 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 80 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 249 000 ₽
Объем двигателя, л | 2 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | 4WD | |
Мощность, л.с. | 245 | |
Длина, мм | 4785 | |
Ширина, мм | 2006 | |
Высота, мм | 1880 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.6 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 8 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.3 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.7 | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | |
Объем топливного бака, л | 70 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1494 | |
Дорожный просвет, мм | 220 | |
Колесная база, мм | 2800 | |
Передняя колея колес, мм | 1685 | |
Задняя колея колес, мм | 1695 | |
Передний свес, мм | 892 | |
Задний свес, мм | 1093 | |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 7 |
Условия автокредитования в Уфа Центр Авто Jetour T2
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям