Faw Bestune T55
Сейчас просматривают 11 человек

Топливная карта
на 300 литров

Белый
Синий
Серебристый
Черный
Красный
Характеристики
160 Л.С.
1.5 Л
6.6 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Белый
Синий
Серебристый
Черный
Красный
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 7 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации Faw Bestune T55
Сравнить все комплектации
Comfort
Объем двигателя, л | 1.5 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 160 | |
Длина, мм | 4437 | |
Ширина, мм | 1850 | |
Высота, мм | 1625 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Дорожный просвет, мм | 170 | |
Колесная база, мм | 2650 | |
Передняя колея колес, мм | 1574 | |
Задняя колея колес, мм | 1572 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 7 |
Transcend
Объем двигателя, л | 1.5 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 160 | |
Длина, мм | 4437 | |
Ширина, мм | 1850 | |
Высота, мм | 1625 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Дорожный просвет, мм | 170 | |
Колесная база, мм | 2650 | |
Передняя колея колес, мм | 1574 | |
Задняя колея колес, мм | 1572 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 7 |
Prestige
Объем двигателя, л | 1.5 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 160 | |
Длина, мм | 4437 | |
Ширина, мм | 1850 | |
Высота, мм | 1625 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.4 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 | |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Дорожный просвет, мм | 170 | |
Колесная база, мм | 2650 | |
Передняя колея колес, мм | 1574 | |
Задняя колея колес, мм | 1572 | |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | Полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
Коробка передач | Робот | |
Количество передач | 7 |
Условия автокредитования в Уфа Центр Авто Faw Bestune T55
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям